Preise 2026 überschlägig (Lauterdörfle-Touristik)
Buchung
Mietpreise / Nacht bei ... 2 - 7 Übernachtungen > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
HS | 21.12.2025 - 09.01.2026 | 251,64 € | 167,76 € | 143,79 € | 129,40 € | 119,83 € | 102.71 € |
NS | 09.01.2026 - 28.02.2026 | 174,69 € | 116,45 € | 99,82 € | 89,83 € | 83,19 € | 71,30 € |
ZS | 28.02.2026 - 03.07.2026 | 203,11 € | 135,40 € | 116,06 € | 104,45 € | 96,72 € | 82,90 € |
HS | 03.07.2026 - 06.09.2026 | 251,64 € | 167,76 € | 143,79 € | 129,40 € | 119,83 € | 102,71 € |
ZS | 06.09.2026 - 31.10.2026 | 203,11 € | 135,40 € | 116,06 € | 104,45 € | 96,72 € | 82,90 € |
NS | 31.10.2026 - 20.12.2026 | 174.69 € | 116,45 € | 99.82 € | 89.83 € | 83,19 € | 71,30 € |
HS | 20.12.2026 - 08.01.2027 | 251,64 € | 167,76 € | 143,79 € | 129,40 € | 119,83 € | 102,71 € |
! In dieser Preisliste sind Endreinigung (80,- Euro) und Kurtaxe (1,00 Euro / Person ab 16 Jahre) nicht enthalten. Daher nur zum überschlägigen Preisvergleich, z.B. der Saisonzeiten, verwenden.
> Verbindliche Gesamt-Mietpreisangaben:
Dazu per Mausklick direkt zu Ferienhaus 100 (AlbCasetta) auf der Website von "Lauterdörfle-Touristik" springen. Auf der Website dann nach unten bis zum Kalender scrollen und die Buchungszeiten eingeben. Anschließend wird der verbindliche Gesamt-Mietpreis angezeigt, siehe auch Abwicklung.
Anreise ab Uhr
Der Hausschlüssel befindet sich in einem Schlüsselsafe (meistens neben der Terrassentür an der Hauswand). Vor der Anreise wird der entsprechende Safecode zugeschickt. Damit sind auch spätere Anreisen problemlos möglich.
Abreise bis 10.00 Uhr